本厂专业产销各种同步带,同步带轮,同步轮,同步皮带轮等系列产品  诚信阿里巴巴          
   首页  关于我们  产品展示   技术支持   产品应用   荣誉证书  新闻中心  在线订单  人力资源  联系我们
 
同步带轮首页 > 同步带、带轮系列 > 聚氨酯圆弧齿同步带
聚氨酯圆弧齿同步带



RPD / HPPD


HTD


STPD / STS



型号代码 型号 节距(mm) 节高(mm) 带厚(mm) 详细规格
HTD 3M 3 1.17 2.4 详细规格
5M 5 2.06 3.8 详细规格
8M 8 3.36 6.00 详细规格
14M 14 6.02 10.00 详细规格
STPD/STS S5M 5 1.91 3.4 详细规格
S8M 8 3.05 5.3 详细规格
RPP/HPPD 2M 2 0.76 1.36 详细规格
3M 3 1.15 1.9 详细规格
5M 5 1.95 3.5 详细规格
8M 8 3.2 5.5 详细规格
14M 14 6.00 10  



聚酯型聚氨酯浇注塑胶技术条件
项目 \ 统一标号 A6 A7 A8 A9
硬 度 65 ± 5 75 ± 5 85 ± 5 > 90
300%定伸强度(KG/cm2) > 30 > 50 > 70 > 120
抗张强度(KG/cm2) > 250 > 350 > 400 > 450
扯断伸长率(%) > 500 > 450 > 450 > 450
永久变形(%) < 15 < 15 x < 15 < 15
撕裂强度(KG/cm2) > 30 > 45 > 75 > 90
冲击回弹 > 15 > 15 > 15 > 15
脆性温度(0C) < -50 < -50 < -50 < -50
磨耗(Cm3/1.6KM) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
老化系数(1000CX24小时) > 0.9 > 0.9 > 0.9 > 0.9
耐水系数(700CX24小时) > 0.8 > 0.8 > 0.8 > 0.8
耐120号汽油+苯(200CX24小时) < +0.2 < +0.2 < +0.2 < +0.2
耐20号机油(700CX24小时) < +0.4 < +0.4 < +0.4 < +0.4


*可根据客户要求定制不同型号的产品,详细请来电咨询! 0574-63785881



 
  工业同步带 | 双面齿同步带 | 聚氨酯同步带 | 多楔带 | 切割V带 | 平带 | PU带 | 同步带轮 | 联系我们奇龙同步带轮
地址:浙江省慈溪市龙山镇     Email:qltbdl@qltbdl.com QQ:369144166  
营销中心电话:0574-63785881   手机:15869363373 传真:0574-63786115   
版权所有:慈溪市奇龙同步带轮厂
同步带-同步带轮